国际合作
International cooperation
Global development
全球发展
公司坚持全球发展,积极推进“一带一路”建设和供给侧结构性改革,创新和完善投融资机制,利用全球要素,优化资源配置,积极融入全球产业链和价值链,在产品“走出去”的同时,积极把国外的先进技术、优质资产、高端人才和先进管理经验引到威尼斯WWW432888,加速公司的转型升级和技术创新。
公司坚持“以客户利益为根本、和合竞争、创造价值”的核心价值观,积极参与全球产业再分工,承接产业及资本转移,拓展国际市场空间,全面提升公司的技术、品牌、营销、服务的国际竞争力,真正把公司铸就成一个极具国际竞争力的制药企业。
International certifications
国际认证
1 | 2009年7月 | 辛伐他汀 | 欧盟CEP证书 |
2 | 2012年1月 | 辛伐他汀 | 印度注册证书 |
3 | 2012年2月 | 辛伐他汀 | 韩国注册证书 |
4 | 2013年5月 | 左乙拉西坦 | 韩国注册证书 |
5 | 2013年6月 | 左乙拉西坦 | 欧盟 CEP证书 |
6 | 2013年7月 | 辛伐他汀(含BHA) | 欧盟CEP证书 |
7 | 2014年8月 | 辛伐他汀和辛伐他汀铵盐 | 通过美国FDA检查 |
8 | 2015年3月 | 辛伐他汀 | 国内GMP认证 |
9 | 2015年7月 | 辛伐他汀 | 德国GMP证书 |
10 | 2016年5月 | 阿托伐他汀钙 | 欧盟 CEP证书 |
11 | 2016年5月 | 辛伐他汀 | 美国FDA GMP 现场核查报告(EIR) |
12 | 2016年6月 | 辛伐他汀 | 俄罗斯注册证书 |
13 | 2017年2月 | 阿托伐他汀钙 | 出口欧盟认证 |
14 | 2017年9月 | 氯吡格雷 | CEP证书 |
15 | 2018年1月 | 依非韦伦 | 国内GMP认证 |
16 | 2018年7月 | 辛伐他汀 | 出口欧盟认证 |
17 | 2018年7月 | 辛伐他汀、左乙拉西坦 依非韦伦、瑞舒伐他汀钙 氯吡格雷、达芦那韦、阿托伐他汀钙 | 俄罗斯卫生部GMP证书 |
18 | 2018年8月 | 依非韦伦、达芦那韦 | WHO、GMP检查通过确认函 |
19 | 2018年8月 | 左乙拉西坦 | CEP证书 |
20 | 2018年11月 | 辛伐他汀 | CEP证书 |
21 | 2019年2月 | 布洛芬片 | 制剂英国MHRA GMP证书 |
22 | 2019年5月 | 左乙拉西坦 | 出口欧盟认证 |
23 | 2019年6月 | 阿托伐他汀钙 | CEP证书 |
Collaboration content
合作内容
1、承接国际制药企业原料药、高端中间体的定制生产。
2、承接国际制药企业/药品销售商药品制剂的定制生产。
3、建立药品制剂、原料药、中间体国际营销/商品贸易的战略伙伴,或共建营销网络。
4、承接国际客户药品和技术开发。
5、从国外引进先进技术、优质资产、高端人才等。
销售部电话:
采购部电话:
人事部电话: